
除法口诀表
九九除法表
| 1÷1=1 | 2÷2=1 | 3÷3=1 | 4÷4=1 | 5÷5=1 | 6÷6=1 | 7÷7=1 | 8÷8=1 | 9÷9=1 |
| 2÷1=2 | 4÷2=2 | 6÷3=2 | 8÷4=2 | 10÷5=2 | 12÷6=2 | 14÷7=2 | 16÷8=2 | 18÷9=2 |
| 3÷1=3 | 6÷2=3 | 9÷3=3 | 12÷4=3 | 15÷5=3 | 18÷6=3 | 21÷7=3 | 24÷8=3 | 27÷9=3 |
| 4÷1=4 | 8÷2=4 | 12÷3=4 | 16÷4=4 | 20÷5=4 | 24÷6=4 | 28÷7=4 | 32÷8=4 | 36÷9=4 |
| 5÷1=5 | 10÷2=5 | 15÷3=5 | 20÷4=5 | 25÷5=5 | 30÷6=5 | 35÷7=5 | 40÷8=5 | 45÷9=5 |
| 6÷1=6 | 12÷2=6 | 18÷3=6 | 24÷4=6 | 30÷5=6 | 36÷6=6 | 42÷7=6 | 48÷8=6 | 54÷9=6 |
| 7÷1=7 | 14÷2=7 | 21÷3=7 | 28÷4=7 | 35÷5=7 | 42÷6=7 | 49÷7=7 | 56÷8=7 | 63÷9=7 |
| 8÷1=8 | 16÷2=8 | 24÷3=8 | 32÷4=8 | 40÷5=8 | 48÷6=8 | 56÷7=8 | 64÷8=8 | 72÷9=8 |
| 9÷1=9 | 18÷2=9 | 27÷3=9 | 36÷4=9 | 45÷5=9 | 54÷6=9 | 63÷7=9 | 72÷8=9 | 81÷9=9 |
除法口诀表
| 一除一得一 | 二除二得一 | 三除三得一 | 四除四得一 | 五除五得一 | 六除六得一 | 七除七得一 | 八除八得一 | 九除九得一 |
| 二除一得二 | 四除二得二 | 六除三得二 | 八除四得二 | 十除五得二 | 十二除六得二 | 十四除七得二 | 十六除八得二 | 十八除九得二 |
| 三除一得三 | 六除二得三 | 九除三得三 | 十二除四得三 | 十五除五得三 | 十八除六得三 | 二十一除七得三 | 二十四除八得三 | 二十七除九得三 |
| 四除一得四 | 八除二得四 | 十二除三得四 | 十六除四得四 | 二十除五得四 | 二十四除六得四 | 二十八除七得四 | 三十二除八得四 | 三十六除九得四 |
| 五除一得五 | 十除二得五 | 十五除三得五 | 二十除四得五 | 二十五除五得五 | 三十除六得五 | 三十五除七得五 | 四十除八得五 | 四十五除九得五 |
| 六除一得六 | 十二除二得六 | 十八除三得六 | 二十四除四得六 | 三十除五得六 | 三十六除六得六 | 四十二除七得六 | 四十八除八得六 | 五十四除九得六 |
| 七除一得七 | 十四除二得七 | 二十一除三得七 | 二十八除四得七 | 三十五除五得七 | 四十二除六得七 | 四十九除七得七 | 五十六除八得七 | 六十三除九得七 |
| 八除一得八 | 十六除二得八 | 二十四除三得八 | 三十二除四得八 | 四十除五得八 | 四十八除六得八 | 五十六除七得八 | 六十四除八得八 | 七十二除九得八 |
| 九除一得九 | 十八除二得九 | 二十七除三得九 | 三十六除四得九 | 四十五除五得九 | 五十四除六得九 | 六十三除七得九 | 七十二除八得九 | 八十一除九得九 |
除法的定义
除法是已知两个因数的积与其中一个非零因数,求另一个因数的运算。
除法法则
一位数除法:整数除法高位起。除数一位看一位。一位不够看二位,除到哪位商哪位。余数要比除数小,不够商一零占位。
两位数除法:整数除法高位起。除数两位看两位。两位不够看三位,除到哪位商哪位。余数要比除数小,不够商一零占位。
多位数除法:整数除法高位起。除数几位看几位。这位不够看下位,除到哪位商哪位。余数要比除数小,不够商一零占位。
除法公式
被除数÷除数=商
被除数÷商=除数
除数×商=被除数
除数=(被除数-余数)÷商
商=(被除数-余数)÷除数
